Recursos liberados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para a Prefeitura de Guarulhos.
Pagamento | Valor | Programa | Banco | Agência |
21/MAR/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0636 |
21/MAR/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 0636 |
21/MAR/2009 | 45.667,60 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0636 |
21/MAR/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 0636 |
21/MAR/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0636 |
31/MAR/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0636 |
31/MAR/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 0636 |
31/MAR/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 0636 |
31/MAR/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 0636 |
31/MAR/2009 | 45.667,60 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 0636 |
02/JUN/2009 | 45.667,60 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 45.667,60 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4770 |
02/JUN/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4770 |
30/JUN/2009 | 45.667,60 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4770 |
30/JUN/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 4770 |
30/JUN/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4770 |
30/JUN/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4770 |
30/JUN/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 4770 |
01/AGO/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 4770 |
20/AGO/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4770 |
20/AGO/2009 | 45.667,60 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4770 |
20/AGO/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 4770 |
20/AGO/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4770 |
01/SET/2009 | 45.667,60 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4770 |
01/SET/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4770 |
01/SET/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 4770 |
01/SET/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 4770 |
01/SET/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4770 |
03/OUT/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 4770 |
03/OUT/2009 | 115.759,60 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 4770 |
03/OUT/2009 | 91.335,20 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4770 |
03/OUT/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4770 |
03/OUT/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4770 |
04/NOV/2009 | 252.168,40 | CRECHE | BANCO DO BRASIL | 4770 |
04/NOV/2009 | 208.692,00 | FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 4770 |
05/NOV/2009 | 3.000,80 | MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 4770 |
05/NOV/2009 | 56.320,00 | EJA | BANCO DO BRASIL | 4770 |
05/NOV/2009 | 223.788,40 | PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 4770 |
VALOR TOTAL: R$ 4.225.157,20
(quatro milhões, duzentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos)
Comentários
Postar um comentário